Clasificación V Carrera popular Lantejuela (Domingo 03/06/2018) – 10 kms
Categoría 10kms
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | DISTANCIA | TIEMPO | MEDIA/KM |
8 | JESUS MUÑOZ DIAZ | 10000 METROS | 0:36:07 | 0:03:37 |
15 | JOSE MANUEL SIERRA ARIAS | 10000 METROS | 0:36:49 | 0:03:41 |
21 | MANUEL LIGERO CANO | 10000 METROS | 0:37:43 | 0:03:46 |
38 | JOSE MIRANDA RODRIGUEZ | 10000 METROS | 0:39:17 | 0:03:56 |
54 | MANUEL GARCIA MOYA | 10000 METROS | 0:40:45 | 0:04:05 |
60 | ALVARO MARTIN PEREZ | 10000 METROS | 0:41:16 | 0:04:08 |
61 | MANUEL ZAMORA PEREZ | 10000 METROS | 0:41:20 | 0:04:08 |
81 | ANTONIO JOSE JIMENEZ MORENO | 10000 METROS | 0:43:34 | 0:04:21 |
90 | JOSE ANTONIO MARTOS DIAZ | 10000 METROS | 0:44:22 | 0:04:26 |
91 | JOSE MANUEL SIERRA GALLARDO | 10000 METROS | 0:44:23 | 0:04:26 |
101 | JAVIER CRUZ GUERRERO | 10000 METROS | 0:44:58 | 0:04:30 |
103 | ALEJANDRO ALCANTARILLA ALCAZAR | 10000 METROS | 0:45:01 | 0:04:30 |
111 | ANTONIO MANUEL RUIZ LOPEZ | 10000 METROS | 0:45:43 | 0:04:34 |
112 | MANUEL LIGERO MONTILLA | 10000 METROS | 0:45:47 | 0:04:35 |
121 (3ª Senior Fem) | SONIA GRIJOTA CACERES | 10000 METROS | 0:46:35 | 0:04:40 |
124 | JOSE DAVID MORENO HEREDIA | 10000 METROS | 0:47:00 | 0:04:42 |
126 | JULIAN RUIZ MENENDEZ | 10000 METROS | 0:47:18 | 0:04:44 |
127 | JOSE PEDRO RUIZ RODRIGUEZ | 10000 METROS | 0:47:19 | 0:04:44 |
128 | JULIO CESAR PIZARRO CASTELLANO | 10000 METROS | 0:47:20 | 0:04:44 |
138 | RAFAEL DELGADO TORREJON | 10000 METROS | 0:48:21 | 0:04:50 |
140 | ALBERTO VILLAR MOLINA | 10000 METROS | 0:48:32 | 0:04:51 |
141 | CASTOR SANCHEZ RUIZ | 10000 METROS | 0:48:38 | 0:04:52 |
147 | JUAN PORTILLO LUPIAÑEZ | 10000 METROS | 0:49:22 | 0:04:56 |
146 | RAFAEL ORTEGA CAMUÑEZ | 10000 METROS | 0:49:07 | 0:04:55 |
148 | JOSE MARIA ORTIZ CARABALLO | 10000 METROS | 0:49:46 | 0:04:59 |
149 | RAFAEL ORTIZ CARABALLO | 10000 METROS | 0:49:47 | 0:04:59 |
152 | VICTOR MANUEL GALVAN NUÑEZ | 10000 METROS | 0:49:59 | 0:05:00 |
158 | ISABEL GALLARDO SALAZAR | 10000 METROS | 0:50:09 | 0:05:01 |
160 | MANUEL MALDONADO ALCAZAR | 10000 METROS | 0:50:13 | 0:05:01 |
171 | CARLOS CARRILLO SIERRA | 10000 METROS | 0:50:59 | 0:05:06 |
193 | PENELOPE LUCENA FERNANDEZ | 10000 METROS | 0:52:28 | 0:05:15 |
194 | FRANCISCO GONZALEZ NUÑEZ | 10000 METROS | 0:52:29 | 0:05:15 |
196 | DAVID ROMERO REYES | 10000 METROS | 0:53:11 | 0:05:19 |
197 | CRISTOBAL GALVAN MORALES | 10000 METROS | 0:53:13 | 0:05:19 |
214 | CARLOS ANDRES VERA CARO | 10000 METROS | 0:55:26 | 0:05:33 |
226 | ANTONIO MAYSOUNAVE DIAZ | 10000 METROS | 0:59:13 | 0:05:55 |
227 | MARICARMEN CORDERO VARGAS | 10000 METROS | 0:59:34 | 0:05:57 |
237 | LORETO SANCHEZ VELASCO | 10000 METROS | 1:02:47 | 0:06:17 |
Categoría 5 kms
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | DISTANCIA | TIEMPO | MEDIA/KM |
2 | MARIO MEGIAS CAMERO | 5000 METROS | 0:23:07 | 0:04:37 |
3 | PABLO ORTEGA GARCIA | 5000 METROS | 0:23:55 | 0:04:47 |
– | ENCARNA LEDESMA MORA | 5000 METROS | – | – |
– | ESTRELLA MANCERA PEREZ | 5000 METROS | – | – |
– | NATALIA RODRIGUEZ GARCIA | 5000 METROS | – | – |
– | NATALIA MONTES PIUDO | 5000 METROS | – | – |